Kepa Arrizabalaga | CHE | £ 0.50 |
Joel Matip | LIV | £ 0.50 |
John Stones | MCI | £ 0.50 |
Fabian Schär | NEW | £ 0.50 |
Ahmed El Mohamady | AVA | £ 0.50 |
Nathan Redmond | SOU | £ 0.50 |
Dani Ceballos | ARS | £ 0.50 |
Luka Milivojevic | CRY | £ 0.50 |
Tanguy Ndombele | TOT | £ 0.50 |
Odion Ighalo | MUN | £ 0.50 |
Bobby De Cordova-Reid | FUL | £ 0.50 |
£ 5.50 |
Category: Managers
Lokomotiv Leeds 2020/21
Dean Henderson | MUN | £ 0.50 |
Shkodran Mustafi | ARS | £ 0.50 |
Ben Davies | TOT | £ 0.50 |
Tyrone Mings | AVA | £ 0.50 |
Ethan Ampadu | SHU | £ 0.50 |
Thiago (loan) | LIV | £ 0.50 |
Jorginho | CHE | £ 0.50 |
Ilkay Gündogan | MCI | £ 0.50 |
James Ward-Prowse | SOU | £ 0.50 |
Charlie Austin | WBA | £ 0.50 |
Dwight Gayle | NEW | £ 0.50 |
£ 5.50 |
Young Boys 2020/21
Emiliano Martínez | AVA | £ 0.50 |
Serge Aurier | TOT | £ 0.50 |
Ainsley Maitland-Niles | ARS | £ 0.50 |
Jack Stephens | SOU | £ 0.50 |
Konstantinos Tsimikas | LIV | £ 0.50 |
Rodri | MCI | £ 0.50 |
Alex Iwobi | EVE | £ 0.50 |
Dennis Praet | LEI | £ 0.50 |
John Lundstram | SHU | £ 0.50 |
Olivier Giroud | CHE | £ 0.50 |
Hal Robson-Kanu | WBA | £ 0.50 |
£ 5.50 |
Judean Peoples’ Front 2020/21
Tom Heaton | AVA | £ 0.50 |
Benjamin Mendy | MCI | £ 0.50 |
Aaron Cresswell | WHU | £ 0.50 |
Mamadou Sakho | CRY | £ 0.50 |
Eric Bailly | MUN | £ 0.50 |
Gareth Bale (loan) | TOT | £ 0.50 |
Mesut Özil | ARS | £ 0.50 |
Callum Hudson-Odoi | CHE | £ 0.50 |
Miguel Almirón | NEW | £ 0.50 |
Shane Long | SOU | £ 0.50 |
Divock Origi | LIV | £ 0.50 |
£ 5.50 |
Pikey Scum 2020/21
Lukasz Fabianski | WHU | £ 0.50 |
Thiago Silva | CHE | £ 14.00 |
Toby Alderweireld | TOT | £ 6.00 |
Jack O’Connell | SHU | £ 0.50 |
Gary Cahill | CRY | £ 0.50 |
Nicolas Pépé | ARS | £ 6.00 |
Mohamed Salah | LIV | £ 6.00 |
Kevin De Bruyne | MCI | £ 40.00 |
Youri Tielemans | LEI | £ 0.50 |
Ivan Cavaleiro | FUL | £ 0.50 |
Ollie Watkins | AVA | £ 0.50 |
£ 75.00 |
Bala Rinas 2020/21
Hugo Lloris | TOT | £ 0.50 |
João Cancelo | MCI | £ 0.50 |
Trent Alexander-Arnold (loan) | LIV | £ 30.00 |
Sead Kolasinac | ARS | £ 0.50 |
Luke Ayling | LEE | £ 0.50 |
Leandro Trossard | BHA | £ 0.50 |
Jarrod Bowen | WHU | £ 7.00 |
Oliver Norwood | SHU | £ 0.50 |
Marcus Rashford | MUN | £ 29.00 |
Jamie Vardy | LEI | £ 27.00 |
Che Adams | SOU | £ 2.00 |
£ 98.00 |
Piss Poor 2020/21
Nick Pope | BUR | £ 5.00 |
Andrew Robertson | LIV | £ 20.00 |
George Baldock | SHU | £ 4.00 |
David Luiz | ARS | £ 5.00 |
Jonny Evans | LEI | £ 0.50 |
Fred (loan) | MUN | £ 1.00 |
João Moutinho | WOL | £ 3.00 |
Christian Pulisic | CHE | £ 17.00 |
Richarlison | EVE | £ 11.00 |
Danny Ings | SOU | £ 26.00 |
Patrick Bamford | LEE | £ 0.50 |
£ 93.00 |
Barry Town 2020/21
Kasper Schmeichel | LEI | £ 10.00 |
Aymeric Laporte | MCI | £ 10.00 |
Ben Chilwell | CHE | £ 8.00 |
Victor Lindelöf | MUN | £ 0.50 |
Virgil van Dijk | LIV | £ 22.00 |
Leander Dendoncker | WOL | £ 1.00 |
Abdoulaye Doucoure | EVE | £ 1.00 |
Ashley Westwood | BUR | £ 0.50 |
Dele Alli | TOT | £ 11.00 |
Callum Wilson | NEW | £ 8.00 |
Michy Batshuayi | CRY | £ 1.00 |
£ 73.00 |
Clotted Cream First 2020/21
Willy Caballero | CHE | £ 0.50 |
Kyle Walker | MCI | £ 9.00 |
Cyrus Christie | FUL | £ 0.50 |
Jayden Bogle | SHU | £ 0.50 |
Ryan Bertrand | SOU | £ 0.50 |
Pascal Gross | BHA | £ 0.50 |
Ayoze Pérez | LEI | £ 0.50 |
Gylfi Sigurdsson | EVE | £ 0.50 |
Georginio Wijnaldum | LIV | £ 0.50 |
Harry Kane | TOT | £ 37.00 |
Pierre-Emerick Aubameyang | ARS | £ 41.00 |
£ 91.00 |
Test Team (Please Ignore) 2020/21
Martin Dubravka | NEW | £ 0.50 |
Çaglar Söyüncü | LEI | £ 6.00 |
John Egan | SHU | £ 5.00 |
Rob Holding | ARS | £ 0.50 |
Romain Saïss | WOL | £ 0.50 |
Mason Greenwood | MUN | £ 19.00 |
Bernardo Silva | MCI | £ 8.00 |
Pablo Hernández | LEE | £ 3.00 |
Heung-Min Son | TOT | £ 18.00 |
Jordan Ayew | CRY | £ 5.00 |
Chris Wood | BUR | £ 0.50 |
£ 66.00 |